Información Básica.
No. de Modelo.
YSI-200
potencia
200w máx
corriente de salida
0,01-30a, 0,01-30a
n..
770g
frecuencia de salida
/
nombre del producto
alimentación de conmutación de 12v 16 amperios
experiencia
20 años de experiencia
tensión de salida
5-48V
tamaño
198*110*50mm (L*W*H)
Paquete de Transporte
1PC/PE Bag+White Box, 51*40*22.5cm/10PCS/CTN
Marca Comercial
YingJiao / OEM / ODM
Origen
China
Capacidad de Producción
2000 Piece/Pieces Per Day
Descripción de Producto
220V AC 200W a 12V DC Transformador de alimentación de conmutación centralizada con batería de reserva para la iluminación LED
descripción de producto
Modelo: | YSI-200 |
Alimentación: | 200W máx. |
Entrada: | 110/230 VAC, 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5-48V |
Corriente de salida: | 0.01-30un |
Corriente de entrada: | 3.0A máx. |
Corriente de entrada: | El arranque en frío 45A. A 240 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 2mA Max en la entrada de 240 VAC |
Protecciones: | Corto circuito /Sobrecorriente /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
El trabajo: TEMP. | -20°C-60°C |
La humedad de trabajo: | El 20%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda la gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Los certificados y homologaciones: | CE, EMC, FCC, CCC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación de la conducción& Test: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
Normas de seguridad: | EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida. | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 198*110*50mm (L*W*H) |
Peso: | 770g |
Embalaje: | 51*40*22, 5 cm/10pcs |
Detalles:
Modelo: | YSI-0502000 | YSI-1201600 | YSI-1501300 | YSI-2001000 | YSI-3600550 | YSI-480400 |
El voltaje de CC: | 5V | 12V | 15V | 20V | 36V | 48V |
Corriente nominal: | 40A | 16A | 13A | 10A | 5.5A | 4.0A |
Rango actual: | 0-40 un | 0-16un | 0-13un | 0-10 un | 0-5.5A | 0-4.0A |
Potencia nominal: | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W |
Rizado y ruido(máx. ): | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
El programa de instalación, lugar, tiempo de mantenimiento: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. De entrada y salida. |
Más productos
Acerca de YINGJIAO
La fábrica Exposición&
Certificado
Solución
El transporte
Póngase en contacto con nosotros