Información Básica.
No. de Modelo.
SVC-10000VA
Núcleo de hierro Forma
Anillo
Fuente De Alimentación
Fuente de alimentación regulada lineal
Rango de aplicación
Home Appliances
Marca
Voltlook
rango de tensión de entrada
150-250v o 100-250v
tensión de salida
220v, 230v o 220v+110v
potencia nominal
8000w
pantalla
medidor analógico
material del transformador
cobre
precisión de regulación
3%
Paquete de Transporte
Color Box and Master Carton
Especificación
10000VA
Marca Comercial
VOLTLOOK
Origen
China
Código del HS
8504401500
Capacidad de Producción
500, 000pieces/Year
Descripción de Producto

Características:
+Control de motor servo monofásico
+Regulación de salida de alta precisión
+Bobina de devanado de cobre puro, transformador variable y transformador de aumento y reducción
+ Pantalla LCD grande y colorida
+Circuito controlado por MCU totalmente automático
+ Capacidad de potencia disponible de 0.5KVA a 30KVA
+Protección completa: sobretensión, subtensión, sobrecalentamiento, sobrecarga, caída, sobretensión, pico y cortocircuito
+Tiempo de retardo para proteger el equipo de fluctuaciones rápidas
+Certificado CE



Modelo | SVS-500VA | SVS-1000VA | SVS-1500VA | SVS-2000VA | SVS-3000VA | SVS-5000VA | SVS-7500VA | SVS-10KVA | SVS-15KVA | SVS-20KVA | SVS-30KVA | |
Alimentación | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |
Tecnología | Circuito controlado por MCU totalmente automático + transformador toroidal | |||||||||||
Transformador | Transformador tipo motor servo de cobre | |||||||||||
Entrada | Rango de voltaje de entrada | 150-250V CA / 100-250V CA | ||||||||||
Frecuencia de entrada | 50Hz | |||||||||||
Salida | Voltaje de salida | 220V CA / 220V+110V | ||||||||||
Precisión de salida | ± 3% | |||||||||||
Tiempo de retardo | Seleccionable 6s / 180s | |||||||||||
Eficiencia | ≥95% | |||||||||||
Fase | Monofásico | |||||||||||
Pantalla gráfica | Pantalla LCD a color | Voltaje de entrada, voltaje de salida, corriente de entrada, tasa de carga (%) | ||||||||||
Visualización de iconos | Trabajo, retardo, sobrecarga, sobretensión, subtensión | |||||||||||
Protección | Alta tensión | Corte de salida + icono de trabajo parpadeante | ||||||||||
Baja tensión | Corte de salida + icono de baja tensión parpadeante | |||||||||||
Sobrecarga | Corte de salida + icono de sobrecarga parpadeante | |||||||||||
Alta temperatura | Corte de salida a 115ºC | |||||||||||
Cortocircuito | Disparo del interruptor automático | |||||||||||
Sistema de refrigeración | Enfriado por aire | Ventilador inteligente (inicio automático a 65°C) | ||||||||||
Normas de seguridad | CE (LVD + EMC), EN60950, EN55024 | |||||||||||
Condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | -5ºC - 45ºC | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC - 45ºC | |||||||||||
Humedad relativa de funcionamiento | 10%HR - 90%HR, sin condensación |
+Equipos de refrigeración: ventilador, refrigerador, congelador horizontal, enfriador y aire acondicionado
+Electrodomésticos de cocina: horno de microondas, arrocera
+Aparatos de entretenimiento: TV, DVD, VCR, DVB, HiFi
+Equipos de TI y oficina: PC, estación de trabajo, máquina de fax, fotocopiadora
+Sistemas de calefacción: caldera de gas, bomba de circulación




