- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
no-transformers
Uso
Transformador monofásico, Transformador rectificador, Transformador combinado, Transformador de Potencia, Transformador de distribución
Características Frecuencia
Frecuencia de alimentación
Forma de Core
Anillo
Marca
LC
Rated Power (kVA)
30-250
nombre del producto
transformador de potencia
moq
juego 1
detalles del embalaje
como lo necesite
Paquete de Transporte
Wooden Case
Marca Comercial
LC
Origen
China
Código del HS
8504210000
Capacidad de Producción
500pre Month
Descripción de Producto
Hebei LeiCheng desde su creación, siempre se adhieren a la "calidad primero, el crédito primero" propósito de negocio, desarrollar constantemente productos innovadores, ampliar el mercado, y con muchas unidades de investigación científica, colegios y universidades trabajan estrechamente y contratar personal profesional y técnico como guía, UTILIZA la tecnología avanzada nacional y extranjera, Experimentado varios años de dura lucha, finalmente logró resultados satisfactorios, específicamente la producción industrial de suministro de energía de conversión trifásica monofásica, transformador de control, transformador de tres coherentes, transformador de control de máquina herramienta CNC, transformadores principales, transformadores de potencia, transformadores de potencia, transformadores especiales, Regulador de tensión, regulador de tensión, reactor, inversor, arranque suave y otras máquinas herramienta CNC ampliamente utilizadas, la empresa presta atención al desarrollo de productos, investigación y desarrollo al mismo tiempo, reforzar constantemente la gestión de la calidad.
Alto voltaje:10(6,6.3,10.5,11)KV símbolo de conexión:D,yn11 o y,yn0 frecuencia nominal:50Hz/60Hz Baja tensión:0,4(0.415,0.433)KV rango de tensión de alta tensión: ±2x2,5% nivel de aislamiento:LI75 AC35/AC3 | ||||||||||||||||
Potencia nominal (KVA) | Impedancia de cortocircuito (%) | S18 (W) | S13 (W) | S11 (W) | Corriente sin carga (%) | Sonido presión DB(A) | Peso (kg) | Dimensión total (mm) | ||||||||
Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | Pérdida sin carga | En carga: 75ºC. | L | W | H | ||||||||
Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | Dyn11 | Yyn0 | |||||||||||
30 | 4,0 | 60 | 410 | 390 | 65 | 460 | 440 | 75 | 570 | 550 | 1,50 | 50 | 400 | 750 | 560 | 850 |
50 | 75 | 600 | 570 | 85 | 660 | 630 | 90 | 830 | 790 | 1,30 | 50 | 450 | 760 | 640 | 920 | |
63 | 80 | 710 | 680 | 90 | 790 | 760 | 100 | 990 | 950 | 1,20 | 50 | 500 | 770 | 670 | 930 | |
80 | 95 | 860 | 820 | 105 | 950 | 910 | 120 | 1190 | 1140 | 1,20 | 52 | 560 | 840 | 720 | 970 | |
100 | 110 | 1040 | 980 | 125 | 1150 | 1090 | 135 | 1440 | 1360 | 1,10 | 52 | 610 | 870 | 730 | 1020 | |
125 | 120 | 1240 | 1180 | 140 | 1370 | 1310 | 155 | 1720 | 1640 | 1,10 | 54 | 760 | 1040 | 810 | 1020 | |
160 | 145 | 1510 | 1440 | 165 | 1680 | 1600 | 180 | 2100 | 2000 | 1,00 | 54 | 790 | 1100 | 830 | 1070 | |
200 | 170 | 1790 | 1700 | 195 | 1990 | 1890 | 220 | 2480 | 2360 | 1,00 | 56 | 870 | 1190 | 880 | 1070 | |
250 | 210 | 2090 | 2000 | 240 | 2330 | 2220 | 265 | 2910 | 2770 | 0,90 | 56 | 1020 | 1270 | 890 | 1070 | |
315 | 245 | 2510 | 2390 | 280 | 2790 | 2660 | 310 | 3480 | 3320 | 0,90 | 58 | 1180 | 1330 | 940 | 1140 | |
400 | 300 | 2960 | 2810 | 335 | 3290 | 3130 | 375 | 4110 | 3910 | 0,80 | 58 | 1350 | 1410 | 940 | 1210 | |
500 | 350 | 3550 | 3370 | 390 | 3940 | 3750 | 440 | 4920 | 4680 | 0,80 | 60 | 1600 | 1500 | 1050 | 1350 | |
630 | 4,5 | 420 | 4060 | 465 | 4510 | 520 | 5640 | 0,60 | 60 | 2080 | 1600 | 1100 | 1440 | |||
800 | 510 | 4910 | 575 | 5460 | 640 | 6820 | 0,60 | 62 | 2460 | 1670 | 1140 | 1460 | ||||
1000 | 604 | 6740 | 680 | 7490 | 755 | 9360 | 0,60 | 62 | 2750 | 1700 | 1200 | 1490 | ||||
1250 | 710 | 7860 | 795 | 8730 | 885 | 10910 | 0,50 | 65 | 3180 | 1870 | 1250 | 1510 | ||||
1600 | 855 | 9490 | 960 | 10550 | 1065 | 13180 | 0,50 | 65 | 3730 | 1890 | 1290 | 1750 | ||||
2000 | 5,0 | 990 | 11980 | 1115 | 13310 | 1240 | 16640 | 0,40 | 65 | 4560 | 2100 | 1300 | 1800 | |||
2500 | 1165 | 12150 | 1310 | 13490 | 1455 | 19270 | 0,40 | 67 | 5670 | 2150 | 1390 | 1980 | ||||
Nota: Los parámetros anteriores son solo para diseñar y seleccionar la referencia, y los parámetros finales están sujetos al producto real. |
1. ¿Quiénes somos?
Tenemos su sede en Hebei, China, vendemos al mercado nacional (80,00%), sudeste asiático (20,00%). Hay alrededor de 1200-1500 personas en nuestra empresa.
2.¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Realice siempre una inspección final antes de enviar.
Realice siempre una inspección final antes de enviar.
3.¿Qué puedes comprar con nosotros?
110kV-220kV transformador de potencia sumergido en aceite, transformador de tipo seco, transformador seco de grado H sin embalar, transformador de distribución sumergido en aceite, transformador montado en almohadilla, alambre esmaltado, alambre compuesto, alambre transpuesto, alambre recubierto de papel, alambre envuelto en película.
110kV-220kV transformador de potencia sumergido en aceite, transformador de tipo seco, transformador seco de grado H sin embalar, transformador de distribución sumergido en aceite, transformador montado en almohadilla, alambre esmaltado, alambre compuesto, alambre transpuesto, alambre recubierto de papel, alambre envuelto en película.
4.¿por qué debe comprar a nosotros no a otros proveedores?
Como empresa especializada en la producción de transformadores , tenemos alta calidad, entrega rápida, garantía de servicio post-venta y precio de fábrica. Además, tenemos los certificados ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L, UL, CE y IEC, ANSI, KEMA, GOST.
Como empresa especializada en la producción de transformadores , tenemos alta calidad, entrega rápida, garantía de servicio post-venta y precio de fábrica. Además, tenemos los certificados ISO9001-2008, OHSAS 18001:2007, ISO4001:2004L, UL, CE y IEC, ANSI, KEMA, GOST.
5.¿Qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CIF,EXW; Moneda de pago aceptada:USD,CNY; Tipo de pago aceptado: T/T,L/C; Idioma hablado:Inglés,Chino.
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CIF,EXW; Moneda de pago aceptada:USD,CNY; Tipo de pago aceptado: T/T,L/C; Idioma hablado:Inglés,Chino.