- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Lista de tamaños de esquema
- Certificaciones
- Taller
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Transformador de cambio de grifo sin excitación sumergido en aceite de 35kV o inferior
Transformador de cambio de grifo de 35kV y anteriores
Este tipo de producto se aplica a sistemas de energía trifásica, 50Hz también
35kV y más abajo, es el principal equipo transformador de tamaño mediano y pequeño
subestación de transformador, suministra distribución de energía, potencia e iluminación para
la industria y la agricultura.
La empresa introduce en el ámbito nacional y en el extranjero técnica avanzada, adopta
el material más reciente y optimiza el diseño, lo que permite la estructura del producto
más razonable, y mejora en gran medida la resistencia eléctrica del producto, mecánica
resistencia y capacidad de disipación de calor. El producto de la serie S9 ha superado el cortocircuito
Prueba preparada por el Instituto de Investigación de Alta tensión de Wuhan y también la prueba
Preparado por el Centro Nacional de Supervisión de calidad y Prueba de Transformer.
Clasificado capacidad (KVA) | Voltaje | Conexión símbolo | Pérdida (kW) | Sin carga actual (%) | Cortocircuito impedancia (%) | Peso (kg) | |||||
H.V (kV) | Alcance de rosca de alta tensión | L. V. (KV) | Pérdida de carga | Sin carga pérdida | Aceite peso | Total peso | |||||
(Y) | D) | ||||||||||
30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 | ±5% ±2×2,5% | 0,4 | Sí Dyn11 | 0,60 | 0,63 | 0,10 | 2,1 | 4 | 97 | 350 |
50 | 0,87 | 0,91 | 0,13 | 2,0 | 110 | 430 | |||||
63 | 1,04 | 1,06 | 0,15 | 1,9 | 140 | 500 | |||||
80 | 1,25 | 1,31 | 0,18 | 1,8 | 175 | 580 | |||||
100 | 1,50 | 1,58 | 0,20 | 1,6 | 195 | 690 | |||||
125 | 1,80 | 1,89 | 0,24 | 1,5 | 220 | 760 | |||||
160 | 2,20 | 2,31 | 0,28 | 1,4 | 230 | 910 | |||||
200 | 2,6 | 2,73 | 0,33 | 1,3 | 260 | 1035 | |||||
250 | 3,05 | 3,2 | 0,40 | 1,2 | 290 | 1220 | |||||
315 | 3,65 | 3,83 | 0,48 | 1,1 | 310 | 1450 | |||||
400 | 4,30 | 4,52 | 0,57 | 1,0 | 350 | 1750 | |||||
500 | 5,10 | 5,41 | 0,68 | 1,0 | 410 | 2170 | |||||
630 | 6,20 | 6,20 | 0,81 | 0,9 | 4,5 | 490 | 2450 | ||||
800 | 7,5 | 7,50 | 0,98 | 0,8 | 580 | 2980 | |||||
1000 | 10,30 | 10,30 | 1,15 | 0,70 | 710 | 3590 | |||||
1250 | 12,00 | 12,00 | 1,36 | 0,60 | 770 | 4410 | |||||
1600 | 14,50 | 14,50 | 1,64 | 0,6 | 1000 | 5600 |
NUESTRO SERVICIO:
1,respuesta rápida en antes del período de ventas le ayuda a obtener el pedido
2, excelente servicio en tiempo de producción le permite conocer cada paso hicimos
3, calidad fiable resolver usted después de la venta dolor de cabeza
4,periodo largo garantía de calidad asegurar que puedes comprar sin duda
1.P: ¿es usted fabricante?
R: Sí, somos fabricante.
2.Q: ¿Puedo obtener garantía de los productos?
R: Sí, cada producto tiene una garantía de calidad de 1 años bajo la correcta utilización de los productos por parte del cliente.
3.Q: ¿Cómo comprarlo? ¿y la entrega?
R: Por favor, póngase en contacto conmigo por correo electrónico o en línea, hágame saber sus necesidades, le proporcionaremos una solución profesional. Tenemos el agente de envío puede elegir la entrega más barata y más rápida. FOB,CIF, C&F, FCA o EXW, cada uno está disponible para nosotros
4.P: ¿Cómo puedo pagarle?
A: T/T Y L/C.
5.Q: ¿y la producción?
R: El tiempo de producción es de 2~4weeks.
6.Q: ¿podría ofrecer algunas piezas de repuesto?
R: Sí, No hay problema.