Información Básica.
No. de Modelo.
PC-SVB-2000VA
Núcleo de hierro Forma
C
Fuente De Alimentación
Cambio de Fuente de alimentación regulada
Rango de aplicación
Home Use
Marca
Ttn
color
blanco y negro
cetificar
ce, soncap, iso:9001...
mercado popular
rusia, sudáfrica, vietnam, tailandia, perú
producto preciso
220+-10%
tiempo de retardo
255/5 segundos
moq
100 juegos
temperatura ambiente
-15-45°
humedad relativa
<95%
eficiencia
>90%
Paquete de Transporte
Carton or Wooden Case
Especificación
1000-15kva
Marca Comercial
TTN, TINGLANG and customer brand
Origen
Wenzhou, Zhejiang, China
Código del HS
8504401990
Capacidad de Producción
2000kpcs/Month
Descripción de Producto
Ventajas de nuestros productos
1. Alta tecnología: Mando relé + mando programado calculador informatizado
2.Diseño único: Display LED que puede mostrar todas las funciones de protección.
3.Ensonurance de calidad: Cada pieza de la zarina es hecha por nosotros mismos,por ejemplo,forma,PCB.
4.función de protección perfecta:protección contra sobretensión/baja tensión,protección contra sobrecalentamiento,protección contra sobrecarga
5.Alta eficiencia: Más del 90%
6.manufactoría experimentada: más de 20 años
II Especificaciones (datos técnicos):
Modelo: PC-SVR serie e
Capacidad: 500-15000KVA
Voltaje de entrada: AC135-270V/105-270V/90-270V/80-270V
Tensión de salida: 220V+/-10%
Servicio clave: Soporte odm&oem
III Participación en la feria internacional
Feria de Cantón
HK Feria eléctrica
Feria eléctrica de Moscú
Feria Internacional de la India
Feria Electrónica de Nigeria
IV OCASIONES DE SERVICIO:
Entorno aplicable:
Ordenador
Equipo de prueba
Equipo de iluminación
Alarma y sistema de seguridad
Equipo de rayos X.
Equipo médico
Duplicador
Equipo de radiodifusión
Herramienta de control numérico
Robot industrial
Equipo de procesamiento fotográfico
Instrumento de laboratorio
Equipo Hi-Fi
V. parámetro de producto
Modelo | PC-SVB500VA | PC-SVB1000VA | PC-SVB1500VA | PC-SVB2000A | PC-SVB3000A |
PC-SVB5000VA | PC-SVB8000VA | PC-SVB10000VA | PC-SVB12000VA | PC-SVB15000VA | |
Tecnología | Sistema de Control de servomotor+Control programado por computadora micro | ||||
Pantalla LED | Información | Tensión de entrada/tensión de salida/uso de carga/retardo/funcionamiento normal/Protección | |||
Protección | Sobretensión | tensión de salida>=243±4v | |||
Baja tensión | tensión de salida<=188±4v | ||||
Sobrecarga | Más del 120% | ||||
Temperatura excesiva | 120°±10% | ||||
Tiempo de retardo | Tiempo largo (255 segundos)/tiempo corto (5 segundos) | ||||
Vaso de precipitado del circuito | Regulador/derivación | ||||
Idioma | Inglés/ruso/chino | ||||
Tensión de entrada | AC150-260V/120-240v/100-240v | ||||
Tensión de salida | 220V±3% | ||||
Frecuencia | 50/60 HZ | ||||
Fase | Fase única | ||||
Eficiencia | >=90% | ||||
Temperatura ambiente | -15°-45° | ||||
Humedad relativa | <95% | ||||
Distorsión de la forma de onda | sin distorsión de forma de onda adicional | ||||
Resistencia aislante | Normalmente más de 2MΩ | ||||
Especificación | |||||
Potencia | 500va | 1000va | 1500va | 2000va | 3000VA |
Tamaño del paquete (cm) | 35,8*30,3*42,3 | 39,6*35,3*46,7 | 39,6*35,3*46,7 | 39,6*35,3*46,7 | 38,6*27,7*29,8 |
Paquete (pc) | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
G.M.(kgs) | 12,33 | 14,51 | 15,27 | 24,66 | 11,66 |
Potencia | 5000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA |
Tamaño del paquete (cm) | 38,6*27,7*29,8 | 38,6*27,7*29,8 | 44,2*30,4*37,1 | 44,2*30,4*37,1 | 44,2*30,4*37,1 |
Paquete (pc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
G.M.(kgs) | 16,89 | 18,75 | 25,55 | 27,55 | 29,55 |
V. NUESTRO EQUIPO
VI Nuestro Certificado