20kv 50~2500kVA S11 La distribución de transformadores sumergidos en aceite

Transformadores sumergidos en aceite S11 de 20kV y 50~2500kVA. Somos una fábrica especializada en la distribución de transformadores industriales de alta calidad.
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
S11
Especificación
ISO9001 IEC60076
Marca Comercial
JSM
Origen
China
Capacidad de Producción
60, 0000 kVA/Year

Descripción de Producto

1) 23 años de experiencia en la fabricación con tres filiales
2) Bienvenidos productos personalizados
3) HIT (CHT y puertos de contenedores en Hong Kong) del proveedor
4) de proveedores de KPLC en Kenia
5) La norma ISO 9001 e IEC60076 certificado
6) El Pleno bobinado de cobre
7) baja pérdida y ahorrar electricidad
Datos técnicos de  20kV de la serie S11 de transformadores de distribución sumergidos en aceite
      La pérdida (kW)     Peso (kg) (Mm) El manómetro
Capacidad nominal Grupo de tensión (kV) El método de conexión                   (75). No hay corriente de carga. La tensión de impedancia       (L) (W) (H)    
(KVA) HV LV Sin carga Cargar % % La máquina El aceite En cifras brutas La dimensión de esquema Vertical La horizontal
50       0.17 1.15 2   200 145 465 920 610 1000 450 380
100       0.23 1.92 1.8   330 165 635. 920 680 1100 550 450
125       0.27 2.26 1.7   395 185 745 960. 780 1120 550 470
160       0.29 2.69 1.6   505 205 885 1160 710 1180 550 520
200       0.34 3.16 1.5   580 225 995 1190. 730 1190. 550 520
250       0.41 3.76 1.4   685 245 1130 1280 820 1210 650 550
315 23   Dyn11 0, 49 4.53 1.4   745 260 1285 1380 910 1240 650 550
400 22 0.4   0.58 5.47 1.3 5.5 865 305 1500 1430 950 1320 650 550
500 20   Yyn0 0.69 6.58 1.2   985 335 1710 1520 1020. 1360 750 600
630       0.83 7.87 1.1.   1165 385 2010 1680 1150 1380 850 660.
800       0.98 9, 41 1   1335 415 2315 1810 1280 1430 850 660.
1000       1.15 11, 54 1   1655 515 2985 1840 1290 1540 850 660.
1250       1.4 13.94 0.9   1890 630 3460 1850 1300 1730 850 660.
1600       1.7 16, 67 0.8   2220 710 4015 1920 1350 1790 850 700
2000       2.18 20.43 0.8   2530. 730 4425 2020 1770 2040 820 820
2500       2.56 21.85 0.8   3165. 795 5260 2080 1800 2130 1070 1070
(Nota): El aprovechamiento de la gama de alta tensión) ± 5%; 2, 5% ± 2×, Frecuencia: 50Hz.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.