Información Básica.
No. de Modelo.
SFSZ11
Uso
Transformador de Potencia
Características Frecuencia
Frecuencia de alimentación
Forma de Core
Anillo
Marca
CEEG
capacidad nominal
6300-63000kVA
tensión primaria
110/121/132/220kv
tensión secundaria
6,3/6,6/10,5/11/35/38,5kv
frecuencia
50/60hz
impedancia
9%/10,5%
símbolo de conexión
Ynyn0/Ynd11/D11
alcance de contacto
±2*2,5%/±8*1,25%
Paquete de Transporte
International Wooden Case or According to Client′s
Marca Comercial
CEEG
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
8504349000
Capacidad de Producción
20
Descripción de Producto
SFSZ11 - XXX /XX
S/N | Símbolo | Significado |
1 | S | Tres fases |
2 | F | La refrigeración de aire |
3 | S | Tres bobinados |
4 | Z | En la carga toca Cambiar |
5 | 11 | Símbolo de nivel de rendimiento (11, 13) |
6 | Xxx | Capacidad nominal, kVA. |
7 | Xx | Grado de tensión del devanado HV, kV |
S(F)11/13-110kV 6300-90000kVA de bobinado doble Transformador de potencia
La capacidad KVa. | Relación de voltaje y remache gama | Grupo de vectores | No hay pérdida de carga | Pérdida de carga | Sin corriente de carga | Impedancia | |||
HV | El aprovechamiento de la gama | LV | 11 | 13 | |||||
6300 | 110 115. 121 | ±2 x 2, 5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7.4 | 5.92 | 35 | 0.62 | 10.5 |
8000 | 8.9 | 7.12 | 42 | 0.62 | |||||
10000. | 10.5 | 8.4 | 50 | 0.58 | |||||
12500 | 12.4 | 9.92 | 59 | 0.58 | |||||
16000 | 15.0 | 12.0 | 73 | 0.54 | |||||
20000 | 17.6 | 14.08 | 88 | 0.54 | |||||
25000 | 20.8 | 16.64 | 104 | 0.5 | |||||
31500 | 24.6 | 19.68 | 123 | 0.48 | |||||
40000 | 29.4 | 23, 52 | 148 | 0.45 | |||||
50000 | 35.2 | 28.16 | 175 | 0, 42 | |||||
63000 | El 41, 6 | 33.28 | 208 | 0.38 | |||||
90000 | 54.4 | 43.52 | 272 | 0.8 | 12-14 |
SS(F)11/13-110kV 6300-63000kVA Tres Transformador bobinado
La capacidad KVa. | Relación de voltaje y remache gama | Vector Grupo | No hay pérdida de carga | Cargar La pérdida | Sin corriente de carga | Impedancia | ||||
HV | MV | LV | 11 | 13 | Stepup | Setdown | ||||
6300 | 110±2 x 2, 5% 115±2 x 2, 5% 121±2 x 2, 5% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0 D11 | 8.9 | 7.12 | 44 | 0.66 | HV-MV 17.5-18.5 HV-LV 10.5 MV-LV 6.5 | HV-MV 10.5-18.5 HV-LV 18-19 MV-LV 6.5 |
8000 | 10.6 | 8.48 | 53 | 0.62 | ||||||
10000. | 12.6 | 10.08 | 62 | 0.59 | ||||||
12500 | 14.7 | 11.76 | 74 | 0.56 | ||||||
16000 | 17.9 | 14.32 | 90 | 0.53 | ||||||
20000 | 211. | 16.88 | 106 | 0, 52 | ||||||
25000 | 24.6 | 19.68 | 126 | 0.48 | ||||||
31500 | 29.4 | 23, 52 | 149 | 0.48 | ||||||
40000 | 34.8 | 27.84 | 179 | 0.44 | ||||||
50000 | El 41, 6 | 33.28 | 213 | 0.41 | ||||||
63000 | 49.2 | 39.26 | 256 | 0.40 |
SZ11-63000/Informe de la prueba de tipo 110