Información Básica.
Descripción de Producto
Entrada |
Voltaje de entrada | Sistema de voltaje 220/380V, 230/400V, 240/415V, otros sistemas de voltaje se pueden personalizar |
Rango de entrada | ±20% (±15% ~±50% se puede personalizar) |
Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
Salida |
Voltaje de salida | Sistema de voltaje 220/380V, 230/400V, 240/415V, otros sistemas de voltaje se pueden personalizar |
Precisión de salida | Seleccionable: ±1% a ±5%, preajuste de fábrica: ±2% |
Distorción de forma de onda | Ninguno |
Factor de potencia | 0.8~1 |
Eficiencia | >=98% (carga completa) |
General |
Principio de funcionamiento | Servo motor, controlado por microprocesador, completamente automático |
Clase de aislamiento del transformador | Clase H |
Método de regulación de voltaje | Regulación independiente de tres fases |
Indicadores | Voltaje, corriente, potencia, configuración de parámetros, información de falla |
Enfriamiento | Aire natural/forzado |
Nivel de protección | IP21(interior), IP54(exterior) |
Seguridad eléctrica | Equivalente a CE |
Medio ambiente |
Temperatura de trabajo | -20°C a +50 °C |
Altitud | <1000m |
Humedad relativa | <90% |
Ruido | <55dB |
Funciones |
Funciones normales | Protección contra mal funcionamiento, protección contra cortocircuitos, protección contra falta de fase, protección contra secuencia incorrecta, protección contra sobretensión /subtensión, protección contra sobrecarga, inicio seguro, bypass manual, alarmas indicadoras, contraseña de seguridad, interfaz RS232/485 |
Funciones opcionales | Transformador de aislamiento, protector contra sobretensiones (SPD), comunicación GPRS o Wifi, bypass automático, monitoreo centralizado, HMI de pantalla táctil, control de aplicaciones |
Dimensiones |
Modelo | Dimensión (Ancho x Profundidad x Altura) mm | Modelo | Dimensión (Ancho x Profundidad x Altura) mm | Modelo | Dimensión (Ancho x Profundidad x Altura) mm |
DBW-10KVA | 280*700*1270 | DBW-20KVA | 280*700*1270 | DBW-30KVA | 280*700*1270 |
DBW-50KVA | 280*700*1270 | DBW-80KVA | 280*700*1270 | DBW-100KVA | 280*700*1270 |
SBW-15KVA | 280*700*1270 | SBW-180KVA | 320x850x1470 | SBW-800KVA | 600*1300*2000 |
SBW-20KVA | 280*700*1270 | SBW-200KVA | 400*1000*1670 | SBW-1000KVA | 800*1800*1900 |
SBW-30KVA | 280*700*1270 | SBW-250KVA | 400*1000*1670 | SBW-1200KVA | 1000*1800*1900 |
SBW-50KVA | 280*700*1270 | SBW-300KVA | 400*1000*1670 | SBW-1500KVA | 1000*1800*1900 |
SBW-80KVA | 280*700*1270 | SBW-350KVA | 500*1150*1870 | SBW-2000KVA | 1000*1800*1900 2-Caja |
SBW-100KVA | 320x850x1470 | SBW-400KVA | 500*1150*1870 | SBW-3000KVA | 1000*1800*1900 2-Caja |
SBW-120KVA | 320x850x1470 | SBW-500KVA | 600*1300*2000 | SBW-4000KVA | 1000*1800*1900 3-Caja |
SBW-150KVA | 320x850x1470 | SBW-600KVA | 600*1300*2000 | SBW-5000KVA | 1000*1800*1900 4-Caja |
Preguntas frecuentes
P 1. ¿Cuál es el término de pago?
R. Aceptamos T/T (30% de depósito, saldo antes del envío).
P 2. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de producción?
R. Por lo general, toma alrededor de 10-35 días. Para muestras, generalmente dentro de las 4 semanas.
P 3. ¿Cómo empacan los productos?
R. Utilizamos una caja de madera protectora resistente.
P 4. ¿Qué materiales se utilizan en los transformadores?
R. Tenemos 2 tipos según su requisito. Uno es 100% cobre, el otro es cobre con aluminio. Tenga en cuenta que el costo y el ciclo de vida son diferentes para cada tipo.
P 5. ¿Proporciona el Formulario A o C/O?
R. Sí, por favor contáctenos si lo necesita.
P 6. ¿Acepta usar nuestro logotipo?
R. Sí, aceptamos pedidos OEM si hay una gran cantidad. Sin embargo, apreciaremos si utiliza nuestro logotipo MODERN.
P 7. ¿Cuál es su MOQ?
R. Productos de capacidad pequeña como AVR, MOQ: 10 unidades.
Productos de gran capacidad, MOQ: 1 unidad.
P 8. ¿Dónde está su mercado?
R. Nuestros productos se venden bien en muchos países de todo el mundo. Esperamos nuestra futura cooperación.
P 9. ¿Qué tipo de certificado tiene?
R. Ya hemos obtenido los certificados CE, ISO9001 y de patente técnica.