Información Básica.
No. de Modelo.
FG1006
Fuente de alimentación
Energía solar, Energía eólica, Electric Power
Las topologías de circuitos
Tipo de puente completo
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
nombre del elemento
inversor de potencia de onda sinusoidal pura dc a ac al por mayor
tamaño
428*360*225mm
color
negro
tensión de salida
220v
frecuencia de salida
50/60hz
potencia de salida continua
300w
potencia de salida máxima
600w
eficiencia máxima
90%
forma de onda de salida
onda sinusoidal pura
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
CE, ISO
Marca Comercial
FGET
Origen
Guangzhou, China
Código del HS
850440999
Capacidad de Producción
60000PCS/Month
Descripción de Producto
Convertidor de la energía eléctrica de la batería de coche de la alta calidad Características: salida de la onda de seno 1.Pure tecnología del control 2.CPU; Control de SCM capacidad 3.Strong de la resistencia de impacto rango de voltaje de entrada de información 4.Wide: 90-280V; Cuatro paso de progresión AVR (alza de tres pasos de progresión, un voltaje de la reducción del paso de progresión) 5.Protection contra sobrecarga, cortocircuito, la sobretensión, el under-voltage y de sobrecalentamiento, etc. protección reversa de la conexión 6.Anti y protección alta-baja del voltaje (opción) protección de la sobrecarga 7.Special: Cuando es sobrecarga, bloqueará la unidad automáticamente, cuando restablece, él recomenzará la unidad automáticamente otra vez capacidad del inversor 8.Strong. Puede cambiar frecuencia inmediatamente y puede conducir la carga inductiva tal como acondicionador de aire, refrigerador, motor, etc. corriente de carga 9.Powerful 10.LED o visualización del LCD (opción) 11.Meet la necesidad de diversa fuente de alimentación MOSFET 12.Use e IGBT Detalles del producto: Proteger la función: 1. protección de la alarma del Faltar-voltaje 2. Protección de baja tensión 3. Sobre la protección del voltaje 4. Sobre la protección de la carga 5. Protección del cortocircuito 6. sobre la protección de la temperatura 7. Protección entrada CA de la baja tensión 8. La CA entró sobre la protección del voltaje 9. Protección reversa de la conexión de la batería (opcional) Aplicación: campo de la fuente 1.Power: Sistema Solar, sistema de las energías eólicas, lámpara de descarga del gas y etc. 2. Aparatos electrodomésticos: lámparas, refrigerador, TV, lavadora, ventiladores eléctricos, aspirador, acondicionador de aire, receptor del satelliate, horno microondas, cocina etc. de la inducción 3. Área de la oficina: Ordenador, impresora, copiadora, explorador, cámaras digitales y etc. 4. Serie de las herramientas eléctricas: Eléctrico vio, la perforadora, las punzonadoras, el compresor de aire etc. 5. Sistema de irrigación: sistema de bombeo solar dispositivos 6.Traffic: Vehículo militar, coches policía, ambulancia médica, naves, semáforos, y etc.
Garantía: dos años Si usted puede cooperar con nosotros, nos honrarán y usted se beneficiará de: 1. Los ingenieros profesionales y los equipements del análisis y los decives profesionales de la prueba utilizan servicios posventa profesionales 2. La buena garantía de la construcción es 2 años 3. Su cliente será satisfied en el horario y la calidad correctos 4. Su puede conseguir la buena reputación de su mercado y obtener más órdenes 5. Las muestras libres del inversor serán proporcionadas después de sus primeras 2 órdenes 6. Los precios razonables 7. Cualquier pregunta de usted es recepción y será contestada sobre 24 horas
Energía solar pura Inverte de la onda de seno con especificaciones técnicas del regulador | |||||||
Modelo | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Capacidad clasificada del inversor (W) | 1000W | 2000W | 3000W | ||||
Entrada de información del inversor | Voltaje clasificado de la batería | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V |
Rango de potencia comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (el +25%, - el 35%) | ||||||
Frecuencia (hertzio) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Entrada de información solar | Energía de entrada (W) | 240W | 720W | 720W | 960W | 1200W | 2400W |
Potencia máxima (WP) | 480WP | 1440WP | 1440WP | 1920WP | 2400WP | 4800WP | |
Regulador solar (opcional) | Controlar el tipo | PWM o MPPT (opcionales) | |||||
Voltaje clasificado | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 48V | |
Corriente clasificada | 20A | 30A | 30A | 40A | 50A | 50A | |
Carga del equilibrio | 29V | 58V | |||||
Presión de carga del flotador | 27.4V | 54.8V | |||||
Bajo protección del voltaje | 22.2V | 44.4V | |||||
Entrada de información del inversor | Rango de potencia comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (el +25%, - los 35%) | |||||
Frecuencia (hertzio) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Salida del inversor | Capacidad clasificada | 1000W | 2000W | 3000W | |||
Forma de onda | Onda de seno pura | ||||||
Frecuencia (hertzios) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Rango del voltaje del AVR (VAC) | el 100/110/120/127/220/230/240±10% (Auto-detección) | ||||||
Protección | Sobre la protección de la carga | parada normal del retardo de 30 segundos para el 105~130% excedido | |||||
Batería | Tipo | De plomo sellada, sin necesidad de mantenimiento | |||||
Protección de la batería | Autoprueba automática, protección de la descarga, protección de la carga excesiva, sistema de gerencia elegante | ||||||
Corriente de la recarga | 30A (máximo) | ||||||
Voltaget de la C.C. | 24VDC | 48V | |||||
rango de voltaje de entrada de información de la batería | C.C.: 22V~30V | C.C.: 44V ~60V | |||||
Entorno de trabajo de | Temperatura de trabajo | 0ºC ~ 40ºC (los 0m~1500m) | |||||
Ruido | 60dB | ||||||
Salvar la temperatura | 0ºC ~ 40ºC | ||||||
Humedad | el <95% | ||||||
Talla (L*W*H) | 470*210*350m m | 470*260*500m m | |||||
Talla del embalaje (L*W*H) | 540*270*400m m | 540*320*560m m | |||||
Peso neto (kilogramos) | 15 | 15 | 21 | 33 | 33 | 34 | |
Peso bruto (kilogramo) | 19 | 19 | 25 | 37 | 37 | 38 | |
Energía solar pura Inverte de la onda de seno con especificaciones técnicas del regulador | |||||||
Modelo | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Capacidad clasificada del inversor (W) | 5000W | 8000W | 10000W | ||||
Entrada de información del inversor | Voltaje clasificado de la batería | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | |
Rango de potencia comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (el +25%, - los 35%) | ||||||
Frecuencia (hertzio) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Entrada de información solar | Energía de entrada (W) | 2400W | 4800W | 19200W | 4800W | 19200W | |
Potencia máxima (WP) | 4800WP | 9600WP | 38400WP | 9600WP | 38400WP | ||
Regulador solar (opcional) | Controlar el tipo | PWM o MPPT (opcionales) | |||||
Voltaje clasificado | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
Corriente clasificada | 50A | 50A | 100A | 50A | 100A | ||
Carga del equilibrio | 58V | 116V | 232V | 116V | 232V | ||
Presión de carga del flotador | 54.8V | 110V | 220V | 110V | 220V | ||
Bajo protección del voltaje | 44.4V | 88.8V | 178V | 88.8V | 178V | ||
Entrada de información del inversor | Rango de potencia comercial (VAC) | 100/110/120/127/220/230/240 (el +25%, - los 35%) | |||||
Frecuencia (hertzio) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Salida del inversor | Capacidad clasificada | 5000W | 8000W | 10000W | |||
Forma de onda | Onda de seno pura | ||||||
Frecuencia (hertzios) | 50±0.5/60±0.5 | ||||||
Rango del voltaje del AVR (VAC) | No | ||||||
Protección | Sobre la protección de la carga | parada normal del retardo de 30 segundos para el 105~130% excedido | |||||
Batería | Tipo | De plomo sellada, sin necesidad de mantenimiento | |||||
Protección de la batería | Autoprueba automática, protección de la descarga, protección de la carga excesiva, sistema de gerencia elegante | ||||||
Corriente de la recarga | 30A (máximo) | ||||||
Voltaget de la C.C. | 48V | 96V | 192V | 96V | 192V | ||
rango de voltaje de entrada de información de la batería | C.C.: 44V~60V | C.C.: 88V~120V | C.C.: 176V~240V | C.C.: 88V~120V | C.C.: 176V ~240V | ||
Entorno de trabajo de | Temperatura de trabajo | 0ºC ~ 40ºC (los 0m~1500m) | |||||
Ruido | 60dB | ||||||
Salvar la temperatura | 0ºC ~ 40ºC | ||||||
Humedad | el <95% | ||||||
Talla (L*W*H) | 470*260*500m m | 550*260*710m m | |||||
Talla del embalaje (L*W*H) | 540*320*560m m | 620*330*770m m | |||||
Peso neto (kilogramos) | 42 | 72 | 72 | 82 | 82 | ||
Peso bruto (kilogramo) | 46 | 77 | 77 | 87 | 87 | ||
Comenta | Especificaciones conforme a cambio sin el aviso anterior | ||||||
Nuestra compañía valida productos especiales modificados para requisitos particulares de las especificaciones |