Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del transformador de corriente Tipo de carcasa de plástico
*La carcasa de plástico de baja tensión transformadores de corriente tipo son una serie de cajas de plástico que son totalmente cerrado. Son adecuados para la medición de energía eléctrica, energía eléctrica de medición, y el relé de protección en sistemas de potencia con una frecuencia de 50 Hz / 60 Hz y una tensión nominal de 0,66 kV y a continuación.
*La corriente principal del producto estándar podrían ser 5000A, y la máxima precisión podría ser la clase 0.2. Productos especiales tales como la mayor corriente o una mayor precisión puede ser personalizado.
* Los productos cumplen las normas de transformador de corriente de IEC61869-2:2012 y el GB20840.2-2014.
*Los productos son el medio ambiente y plomo, cumplir con RoHS directiva.
La especificación
Tema No. | Relación nominal de corriente (A) | Clase de precisión y la carga nominal (VA). | La dimensión(mm) | Número de vueltas a través de la core | Bares (Mm) / Cant. | Máx. de diámetro exterior del cable (mm) | ||||
0.2Class | 0.5Class | 1.0Class | W | H | D | |||||
30I | 100/5(1) | 2.5 | 60 | 80 | 37 | 1 | 30*10/1 | Φ22 | ||
200/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
40I | 200/5(1) | 2.5 | 75 | 98 | 40 | 1 | 40*10/1 | Φ30 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
50I | 200/5(1) | 2.5 | 82 | 98 | 40 | 1 | 50*10/1 50*6/1~2 | Φ34 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
60I | 200/5(1) | 2.5 | 102 | 125 | 40 | 1 | 60*10/1 60*8/1~2 60*6/1~3 | Φ44 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
80I | 200/5(1) | 2.5 | 125 | 118 | 40 | 1 | 80*10/1 80*8/1~2 80*6/1~3 | Φ50 | ||
300/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
400/5(1) | 5 | 1 | ||||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
100i | 300/5(1) | 5 | 168 | 136 | 40 | 1 | 100*10/1~2 100*8/1~3 100*6/1~4 | Φ56 | ||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
120i | 500/5(1) | 10 | 186 | 135 | 45 | 1 | 120*10/1~3 120*8/1~4 | Φ60 | ||
800/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1200/5(1) | 10 | 1 | ||||||||
1500/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3000/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
3500/5(1) | 30 | 1 | ||||||||
5000/5(1) | 30 | 1 |
Notas
*El transformador de corriente se le permite estar conectado a un circuito de CA no superen los 0,66 kv, y de la corriente de trabajo a largo plazo no superior a 1,1 veces el valor nominal, y 1,2 veces la corriente nominal puede ser utilizado por un corto tiempo, y el tiempo de trabajo no exceda de 1 hora, excepto para los no-estándar y la protección.
*Cuando el instrumento de medida está conectado a S1 y S2, terminales, debe señalarse que la impedancia total (incluyendo el cableado) del instrumento conectado no supere la carga nominal del transformador de corriente.
*Está estrictamente prohibido para abrir el circuito secundario del transformador de corriente durante la operación. Si la bobina secundaria está en circuito abierto cuando está encendida o accidentalmente , la desmagnetización debe llevarse a cabo para reducir el aumento de error.
*El transformador de corriente se utiliza sólo en lugares sin invasión directa de la lluvia y nieve, no hay una grave contaminación ,no hay vibración severa ,no corrosivo y el polvo de metal o de vapor, dañar el aislamiento.
Las ventajas
*Orientado de alta calidad y baja pérdida de acero para garantizar la exactitud de los productos.
*El bobinado de cobre puro, la uniformidad de bobinado y un rendimiento estable.
*ABS / PC material ignífugo, alta resistencia a la temperatura, el tamaño de la estabilidad.
*Cubierta superior de diseño eléctrico antirrobo, puede estar seguro de agregar sello de plomo, garantizar la seguridad.
El fin ejemplo
La entrega
Información de la empresa
,Nuestra empresa es del 50% propiedad de Japón Tamura ecriee-tamura.en.made-in-china.com Corporation ( ) y el 50% por China CETC (empresas de Fortune Global 500) desde 2000.
1.Con 800 trabajadores, nos especializamos en la fabricación de componentes magnéticos eléctrico como transformador,reactor y el inductor de las gamas de Industrial y la aplicación de electrodomésticos desde 2000.
2.Somos la mitad de propiedad de Japón Tamura grupo. Todo nuestro sistema de gestión de control de calidad y equipo técnico son guiados por nuestros colegas japoneses.
3.clientes destacados: ABB, SCHNEIDER, SIEMENZ ,SUNGROW, DIEHL ,, A.O.Smith, MITSUBISH FUJI electric. etc. ,
Q: ¿Es usted un fabricante o empresa comercial ?
A:Somos una fabricación especializada en hacer que el transformador de la bobina de ferrita inductor,, ,el estrangulador de modo común, etc..
Q: ¿Puedo obtener la muestra?
R:Sí. Nos complace proporcionar muestras gratis para usted.
Q: ¿Cuánto tiempo puedo esperar conseguir muestras ?
R: Normalmente se tarda unos 3-5 días hábiles.
Q: ¿Cuánto tiempo puedo esperar para obtener productos?
R: Depende de tema, y normalmente 3-4 semanas debido a que nos llevará más procerdures para asegurar nuestra calidad.
P: ¿Podría tener su catálogo y lista de precios para el orden de prueba en MOQ cantidad?
R: Todos nuestros productos se muestra en el hecho en China o sitio web oficial, que son siempre bienvenidos a preguntarme para obtener más información directamente .