Descripción de Producto
Tiras de aluminio/bobina para transformadores eléctricos:
1): aleación 1050 y 1060, 1070, 1100, 3003, 3105, 5052, 8011
2) moderar: S, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32
3) de espesor: 0,2 - 30 mm.
4) La anchura: 30 - 2, 400mm
5) Duración: bobina
6) Embalaje: en el mar dignos de palets de madera
Huayun el aluminio es un equipo de profesionales y se integran con la fabricación, venta interna y exportar
La bobina de aluminio | |||
Foto | |||
La especificación | Aleación:1050 \ 1060\1070\1070\1100\1145\1200\3003\3004\3005\3102\3105\5005\5052\5083\6061\8011 Temperamento:O \H12 \H14 \H16 \H18 \H22 \H24 \H26 \H32 \H34 \H111\ H112 \T6 \f :0.15-10espesor mm Ancho: 20mm-2200mm Duración: bobina Material: CC CC y el material se puede aceptar. | ||
Aplicación | Las bobinas de aluminio para material industrial, principalmente en el aire acondicionado, Construcción, techo de aluminio, señal de tráfico, la decoración,material de cubierta, tuberías, refrigeración, aire acondicionado, automóvil, embutición, etc. | ||
MOQ | 2 toneladas para cada tamaño estándar | ||
plazo de entrega | 30-40 días de la original LC o prepago | ||
Plazo de pago | L/C a la vista o T/T | ||
Embalaje: paletas | La bobina de aluminio | Ojo a la pared | |
Ojo al cielo |