Descripción de Producto
Tiras de aluminio
: Aleación 1050 y 1060, 1100, 1350, 3003, 8011
Temperamento: S, H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H28
Grosor: 0, 17--1.0mm
Ancho: 20--200mm
El diámetro interior: 75mm, 150mm
Superficie: Mill finalizar
Embalaje: Estándar de exportación, el palet de madera o caja de madera.
Origen: China
Los plazos de pago: 30% T/T de antemano, el balance antes del envío o no irrevocable L/C a la vista
plazo de entrega: 7-15 días, también, según las cantidades ordenadas
Aplicación: Compuesto de aluminio y plástico tubo, tubo PEX
La tolerancia | |||||||
Producto | A1060(O) un1050(s) | ||||||
Grosor | 0, 2-0, 4 | 0.4-0.8 | 0.9-1.1 | 1.2-1.6 | 1.8-2.0 | ||
La tolerancia | ±0, 01 | ±0.015 | ±0, 02 | ±0, 025 | ±0, 03 | ||
El ancho | < 100 | 100-200 | 201-500 | 501-1250 | > 1250 | ||
La tolerancia | ± 0, 1 | ± 0, 2 | ± 0, 2 | ±1 | ±2 | ||
BURR y contraer | |||||||
El ancho de la correa de aluminio | La altura de rebaba | Se derrumbó la altura lateral | |||||
< 0, 2 | 0.01 | ≥0.05-0.1 | |||||
0.2-1.0 | 0.015 | ||||||
1.1-1.5 | 0.02 | ||||||
> 1.6 | 0.03 | ||||||
La propiedad mecánica | |||||||
U. T. S: 60-95N/mm2 | Alargamiento: > 25% | ||||||
La densidad de 20°C: 2.703kg/dm3 | Max. La resistencia de 20°C: ≤0.02825Ωmm2/m |





